Donderdag 9 juni
| KZ Danaïden D1 | Fluks D1 | 18.15 | Hans Za |
Zaterdag 11 juni
| KZ Danaïden 1 | EKVA 1 | 15:30 | M vd Meer |
| KZ Danaïden 2 | DES (D) 2 | 14.00 | A Brouwer |
| KZ Danaïden 5 | Aurora/DKV (IJ) 3 | 12.30 | Hans S |
| KZ Danaïden 11 | Vlug & Vaardig/KCN 3 | 17.00 | Arne |
| KZ Danaïden A1 | Refleks A1 | 11.00 | w.a. res Marco |
| KZ Danaïden A2 | Fiks A2 | 12.30 | n.n.b. |
| KZ Danaïden A3 | Gemini A2 | 14.15 | Tycho |
| KZ Danaïden D1 | Pernix D2 | 09.30 | Joris |
| KZ Danaïden E2 | Pernix E4 | 09.00 | Eric |
| KZ Danaïden F2 | Tempo F2 | 09.00 | Grietje |
Zondag 12 juni
| KZ Danaïden 10 | Sperwers 2 | 14.30 | Hans S |
Dinsdag 14 juni
| KZ Danaïden A3 | Reflex A1 | 19.15 | Eric |
Scheidsrechters voor bondswedstrijden (extern)
Dinsdag 7 juni
| Vitesse C1 | Albatros C1 | 19.00 | Tim K |
zaterdag 11 juni
| Top A2 | Groen Geel A1 | 12.30 | Tim K |
| Refleks 3 | HKV 3 | 15.45 | Ingrid |



