| 15:30 | KZ Danaíden 1 | Sporting West/Bonarius.com 1 |
| 14:00 | KZ Danaíden 2 | Sporting West/Bonarius.com 2 |
| 11.00 | Pernix 4 | KZ Danaíden 3 |
| 12.30 | KZ Danaíden 4 | Velocitas 3 |
| 14.45 | KZ Danaíden 5 | Tempo 6 |
| 17.00 | KZ Danaíden 6 | Fiks 5 |
| 17:00 | KZ Danaíden 7 | Madjoe 4 |
| 17.00 | TOP/IAA fresh 10 | KZ Danaíden 8 |
| 13.15 | KZ Danaíden 9 | Fluks 3 |



