zaterdag 18 januari 2025 | |||
Tijd | Thuis | Uit | Veld |
16:05 | KZ Danaïden 1 | ALO 1 | Sportcentrum 1574 Breedtesporthal |
14:35 | KZ Danaïden 2 | ALO 2 | Sportcentrum 1574 Breedtesporthal |
17:40 | KZ Danaïden 3 | Furore 3 | Sportcentrum 1574 Breedtesporthal |
14:25 | Apollo 3 | KZ Danaïden 4 | Deimos Veld 1 |
16:35 | Valto/Verbakel Bouwbedrijf 6 | KZ Danaïden 5 | Vreeloo Hal 2 |
15:10 | Reeuwijk 4 | KZ Danaïden 7 | De Meerkoet Veld 1 |
12:00 | KZ Danaïden 8 | TOP/IAA fresh 11 | Sportcentrum 1574 Breedtesporthal |
