| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie |
| 24-1-2026 | 18:15 | KZ Danaïden 1 | ODO 1 | Sportcentrum 1574 |
| 24-1-2026 | 16:45 | KZ Danaïden 2 | ODO 2 | Sportcentrum 1574 |
| 24-1-2026 | 18:30 | Fiks 3 | KZ Danaïden 3 | De Cuyl |
| 24-1-2026 | 15:30 | KZ Danaïden 4 | Tempo 4 | Sportcentrum 1574 |
| 24-1-2026 | 20:45 | KZ Danaïden 5 | TOP (S) 8 | Sportcentrum 1574 |
| 24-1-2026 | 17:30 | Pernix 7 | KZ Danaïden 6 | De Zijl |
| 24-1-2026 | 19:30 | KZ Danaïden 7 | Fiks 5 | Sportcentrum 1574 |



