| 26 SEPTEMBER | ||||
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie |
| 26-9-2026 | 16:45 | Refleks 1 | KZ Danaïden 1 | Sportpark Prinses Irene |
| 26-9-2026 | 13:00 | KZ/Keukensale.com 4 | KZ Danaïden 2 | Sportpark De Koog |
| 26-9-2026 | 15:30 | KZ Danaïden 3 | Pernix 4 | Montgomerystraat |
| 26-9-2026 | 15:30 | Tempo 6 | KZ Danaïden 4 | Sportcomplex Zegersloot |
| 26-9-2026 | 14:00 | KZ Danaïden 5 | TOP (S) 8 | Montgomerystraat |
| 26-9-2026 | 12:15 | SDO (H) 1 | KZ Danaïden 6 | Sportpark De Zanderij |
| 26-9-2026 | 17:00 | KZ Danaïden 7 | Velocitas 7 | Montgomerystraat |
| 26-9-2026 | 17:00 | Madjoe 4 | KZ Danaïden 8 | Waardlaan |
| 29 SEPTEMBER | ||||
| Datum | Tijd | Thuis | Uit | Accommodatie |
| 29-9-2026 | 20:00 | KZ Danaïden 1 | Roda 1 | Montgomerystraat |
| 29-9-2026 | 20:00 | KZ Danaïden 2 | Roda 2 | Montgomerystraat |



