30 november 2024
| 17:55 | KZ Danaíden 1 | Pernix 1 | M vd Meer |
| 16:25 | KZ Danaíden 2 | GG/RMcD Huis Emma 4 | W.A. |
| 19:25 | KZ Danaíden 4 | Pernix 4 | W.A. Res Hans |
| 14:15 | KZ Danaíden 5 | Madjoe 4 | Guus |
| 20:40 | KZ Danaíden 9 | Tempo 8 | Wouter |
| 10:00 | KZ Danaíden A1 | De Meervogels A1 | D Rozema |
| 11:15 | KZ Danaíden B1 | Maassluis B2 | Rob |
| 15:25 | KZ Danaíden B2 | KIOS (N) B2 | Shannon |
| 12:15 | KZ Danaíden C1 | ONDO (G) C2 | Mathijs |
| 13:15 | KZ Danaíden D2 | VEO D1 | Tycho |
| 09:00 | KZ Danaíden E2 | VZOD E1 | Benthe |
| 09:00 | KZ Danaíden E3 | Tempo E5 | Donna |
| 09:00 | KZ Danaíden F1 | Madjoe F1 | Grietje |
Bondwedstrijd
| 16.10 | DSC A1 | Top A2 | Tim K |
Afschrijven via wedstrijdzaken@kzdanaiden.nl of via de app (liever niet , gezien het grote programma )
Jurytafel 30 november
| Juryvoorzitter | Grietje |
| Schotklok | Lucienne |
| Tijdwaarneming | Marrit |



