Dinsdag 16 september
| 20.00 | KZ Danaiden 6 | Achilles 6 | Mathijs |
Zaterdag 20 september
| 16.00 | KZ Danaíden 1 | Dunas 1 | W M vd Jagt |
| 14.30 | KZ Danaíden 2 | Dunas 2 | M Bommele |
| 12.30 | KZ Danaíden 5 | Tempo 8 | Cees |
| 14.30 | KZ Danaiden 6 | SDO 2 | Hans |
| 11.00 | KZ Danaíden 7 | TOP/IAA fresh 9 | Arne |
| 17.00 | KZ Danaíden J1 A2 | Refleks J1 | Shannon |
| 09.00 | KZ Danaíden J8 E3 | TOP/IAA fresh J21 | Donna |
| 10.00 | KZ Danaíden J9 E2 | Fluks J11 | Grietje |
| 09.00 | KZ Danaíden J10 E4 | Tempo J16 | Benthe |
| 11.15 | KZ Danaíden J12 F2 | Velocitas J15 | Grietje |
Bondswedstrijden 20 september
| 12.30 | Avanti 4 | Achilles 5 | Ingrid |
| 14.20 | HKC/Creon 2 | DSC 2 | Tim K |



