| Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Bondsofficials |
| 15/09/2026 | 18.15 | KZ Danaïden J7 | Pernix J9 | Grietje |
| 20.30 | KZ Danaïden 4 | Velocitas 4 | B Dronkert | |
| 17/09/2026 | 19.00 | KZ Danaïden J5 | Tempo J11 | Grietje |
| 20.30 | KZ Danaïden 3 | Velocitas 3 | S Rijkaart v Capellen | |
| 19/09/2026 | 15:30 | KZ Danaïden 1 | Refleks 1 | R Grotendorst |
| 14:00 | KZ Danaïden 2 | KZ/Keukensale.com 4 | W.A. Res Cees | |
| 17:00 | KZ Danaïden 4 | Tempo 6 | E Mud | |
| 14:00 | KZ Danaïden 6 | SDO (H) 1 | Shannon | |
| 12:30 | KZ Danaïden 8 | Madjoe 4 | Mathijs | |
| 09:30 | KZ Danaïden U15-1 | De Meervogels U15-1 | E J Mudde | |
| 11:00 | KZ Danaïden J1 | Pernix J1 | Arne | |
| 12:15 | KZ Danaïden J7 | KIOS (N) J10 | Nils | |
| 09:00 | KZ Danaïden J8 | SDO (H) J1 | Grietje | |
| 11:15 | KZ Danaïden J10 | VZOD J6 | Grietje |
Bondswedstrijden
| 19/09/2026 | 16.30 | Oranje Wit 1 | Sporting Delta 1 | Tim K |
Afschrijven via wedstrijdzaken@kzdanaiden.nl , of via de app



