Zomertrainingen
Op veler verzoek is besloten om de accommodatie op dinsdagen open te houden voor trainingen tijdens de zomerstop. Voor senioren en A jeugd is het dus mogelijk om op dinsdagavond vanaf 20:00 uur te trainen. Onderling zal e.e.a. geregeld moeten worden met een sleutel en eventuele barbezetting.
Teamindelingen
Onderstaand de voorlopige teamindelingen voor seizoen 2022/2023. T.o.v. de vorige nieuwsbrief zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht o.b.v. de reacties die we hebben ontvangen.
| Dames | Heren |
| KZ Danaïden Selectie | |
| Lisa de Witt | Joey van Oevern |
| Daphne Hillebrand | Marco Blankenburgh |
| Ilse Baak | Wesley van Oevern |
| Quinty de Nijs | Mitchel van den Bosch |
| Nina Devilee | Ruben Soellaart |
| Denise Melman | Roy Kuiper |
| Ilva Kwakkenbos | Jasper van Kouwen |
| Manouk van den Bosch | Joris Cornelissen |
| Lori Brand | Davy Bösker |
| Tessa Heijman | Seph Renes |
| Maxime van Gaalen | Jeffrey Kuyvenhoven |
| Milou Pikaar | |
| KZ Danaïden 3 | |
| Afvaller Selectie | Afvaller Selectie |
| Afvaller Selectie | Ferdy Nievaart |
| Jara Kwakkenbos | Mats Bulterman |
| Marrit Smit | Tim Verdouw |
| Jaimy van Leeuwen | Jasper van der Vos |
| Anne Colombijn | Mike van Ginkel |
| Joyce van Leeuwen | Christian Nievaart |
| Chantal van Leeuwen | Ferry Janssen |
| Mendy van Vliet | |
| KZ Danaïden 4 | |
| Nienke Moot | Niek Hoogenboom |
| Marit Geijer | Koen Huigsloot |
| Jorinde Hoogenboom | Daan Huigsloot |
| Esmee Kooloos | Mathijs Wissingh |
| Denise Baak | Stephan Brouwer |
| Michelle Neuteboom | Jelle Nieuwenhuizen |
| KZ Danaïden 5 | |
| Afvaller S3 | Afvaller S3 |
| Afvaller S3 | Moos Renes |
| Fransesca Borghmans | Daan Vlemming |
| Donna Stroo | Jelmer Stroo |
| Benthe Stroo | Luuk Brand |
| Shanna Verplancke | |
| Marit Dikken | |
| KZ Danaïden 6 (voormalig S5) | |
| Mandy Holswilder | Rik Nibbelink |
| Ilona Kloek | Benjamin van der Does |
| Renée Groen | Rob Seldenrijk |
| Iris Struick | Ryan Keereweer |
| Meike Rozenbrand | Richard Berk |
| Jenny Janssen | Martin Bedaux |
| Marian van Meurs | |
| KZ Danaïden 7 | |
| Rineke van de Meeberg | Hjalmar Heijman |
| Maaike de Vries | Arne Heijman |
| Maartje Kwestro | Remco van de Meeberg |
| Sacha van Nood | Mathijs Schouten |
| Jitske van Heijningen-Louwsma | Jan Warmerdam |
| Amber Kuijvenhoven-van Lunteren | Tycho Walaardt-Sacré |
| Barbro den Haan | |
| KZ Danaïden 8 (voormalig S9) | |
| Mandy Hollaar | Mathieu Alberts |
| Macy Menks | Vincent van Fulpen |
| Demi Holswilder | Tim Hulsbos |
| Esmee Wouda | Sander Schipaanboord |
| Marleen Hagebeek | Koen van Oosten |
| Marjolein Hofmann | |
| KZ Danaïden 9 (voormalig S10) | |
| Michelle Koster | Ruben de Zee |
| Fenna Wielinga | Nick van Duijn |
| Nicole Schaap | Bertrand Keereweer |
| Charlotte Straathof | Erik van Lunteren |
| Brenda Segaar | Kevin Schaap |
| Dianne Kraaij | Mitchell Tisseur |
| Rochelle Wielinga | |
| KZ Danaïden 10 (voormalig S11) | |
| Demi Hillebrand | Stefano Holverda |
| Iris van der Velden | Fedor Boendermakers |
| Marissa Smit | Mats Bouman |
| Lisa Nieuwveen | Arturo Klingers |
| Marian Fase | Dorus Wanders |
| Bojan Bakker | |
Mochten er vragen zijn over de teamindeling of over andere zaken, neem dan contact op met ons via tc@kzdanaïden.nl of schiet één van ons even aan.
Trainingsschema
Onderstaand het voorlopige trainingsschema voor het veldseizoen 2022/2023 wat vanaf dinsdag 23 augustus 2022 actief zal zijn. De selectie zal starten met de voorbereiding vanaf dinsdag 9 augustus.
Voor de meeste teams zijn 2 aparte trainingsmomenten in de week gepland. Dit kan alleen gehandhaafd blijven bij voldoende opkomst. Bij onvoldoende opkomst zullen we dit beperken tot 1 extra trainingsmoment voor meerdere teams op hetzelfde moment.
| Dinsdag | Woensdag | Donderdag | |
| Veld 1 | 20:30 S4 o.l.v. speler | 20:00 S3 o.l.v. Ferdy en Niels | 20:45 S10 o.l.v. Hans Z |
| Veld 2 | 20:45 S1+S2 o.l.v. Gert en Frank | 20:30 S5+S7 o.l.v. Speler of Gast trainer | 20:45 S1+S2 o.l.v. Gert en Frank |
| Tussenveld | 20:45 S1+S2 o.l.v. Gert en Frank | 20:30 S6+S8+S9 o.l.v. ? | 20:45 S1+S2 o.l.v. Gert en Frank |
| Veld 3 | 20:45 S3+S5 o.l.v. Ferdy en Niels | 19:30 Recreanten o.l.v. Maaike de Vries 20:30 S6+S8+S9 o.l.v. ? | 20:45 S6+S8+S9 o.l.v. ? |
| Veld 4 | 20:45 S3+S5 o.l.v. Ferdy en Niels | 20:30 S10 o.l.v. Hans Z | 20:45 S6+S8+S9 o.l.v. Rene Joziasse |
Oefenwedstrijden
Onderstaand het voorlopige oefenprogramma voor het aankomende veldseizoen 2022/2023. Voor sommige uitwedstrijden moeten de tijden nog binnenkomen. Hierover zullen jullie tijdig worden geïnformeerd.
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | Scheidsrechter / Opmerking |
| 20-8-2022 | 15:30 | KZ Danaïden 1 – VZOD 1 | KZD | |
| 27-8-2022 | 12:30 | KZ Danaïden A1 – Korbis A1 | KZD | |
| 27-8-2022 | 12:30 | KZ Danaïden B1 – Achilles B1 | KZD | |
| 27-8-2022 | 14:00 | KZ Danaïden 2 – ZKC’31 2 | KZD | |
| 27-8-2022 | 15:30 | KZ Danaïden 1 – ZKC’31 1 | KZD | |
| 27-8-2022 | 17:00 | KZ Danaïden 3 – Fiks 3 | KZD | |
| 3-9-2022 | 11:00 | KZ Danaïden E1 – Velocitas E1 | KZD | |
| 3-9-2022 | 11:00 | KZ Danaïden F1 – Velocitas F1 | KZD | |
| 3-9-2022 | 12:00 | KZ Danaïden D1 – Velocitas D2 | KZD | |
| 3-9-2022 | 12:00 | KZ Danaïden E2 – Velocitas E2 | KZD | |
| 3-9-2022 | 12:30 | KZ Danaïden C1 – IJsselvogels C1 | KZD | |
| 3-9-2022 | 12:30 | KZ Danaïden B2 – Fiks B2 | KZD | |
| 3-9-2022 | 14:00 | KZ Danaïden S6 – Excelsior S7 | KZD | |
| 3-9-2022 | 14:00 | KZ Danaïden 2 – Rapid 2 | KZD | |
| 3-9-2022 | 15:30 | KZ Danaïden S8 – Excelsior S8 | KZD | |
| 3-9-2022 | 15:30 | KZ Danaïden 1 – Rapid 1 | KZD | |
| 3-9-2022 | 17:00 | KZ Danaïden S9 – Excelsior S9 | KZD | |
| 3-9-2022 | 17:00 | Rapid 3 – KZ Danaïden S4 | Haarlem | |
| 3-9-2022 | Excelsior S4 – KZ Danaïden S3 | Delft | Tijd volgt nog | |
| 3-9-2022 | Korbatjo S4 – KZ Danaïden S10 | Oud Beijerland | Tijd volgt nog | |
| 3-9-2022 | ODO 5 – KZ Danaïden 5 | Maasland | Tijd volgt nog | |
| 3-9-2022 | Korbis B1 – KZ Danaïden B1 | Korbis | Tijd volgt nog | |
| 6-9-2022 | 19:30 | KZ Danaïden 2 – Oosterkwartier 2 | KZD | |
| 6-9-2022 | 20:45 | KZ Danaïden 1 – Oosterkwartier 1 | KZD | Tim Kuiper |



