Zaterdag 27 november
KZ Danaïden 1 | Furore 1 | 16:50 | Drie Oktoberhal | R Wielinga |
KZ Danaïden 2 | SDO/Fiable 3 | 15:35 | Drie Oktoberhal | R Speckens |
KZ Danaïden 5 | TOP/LITTA 7 | 18:05 | Drie Oktoberhal | Arne |
KZ Danaïden 9 | Tempo 6 | 19:15 | Drie Oktoberhal | Mathijs |
KZ Danaïden A1 | KIOS (N) A1 | 13:05 | Drie Oktoberhal | J vd Leerden |
KZ Danaïden A3 | KIOS (N) A3 | 14:20 | Drie Oktoberhal | Guus |
KZ Danaïden B1 | Refleks B1 | 12:00 | Drie Oktoberhal | R Knuist |
KZ Danaïden B2 | VEO B2 | 11:00 | Drie Oktoberhal | Shannon |
KZ Danaïden D1 | De Meervogels D2 | 10:00 | Drie Oktoberhal | Grietje |
Zondag 28 November
KZ Danaïden 8 | WWSV 1 | 15:15 | Drie Oktoberhal | nog niet bekend |
KZ Danaïden 10 | GG/IJskoud de Beste 8 | 14:00 | Drie Oktoberhal | Hans |
KZ Danaïden 12 | Conventus 4 | 16:30 | Drie Oktoberhal | Marco B |
scheidsrechters voor de bondswedstrijden (extern)
zaterdag 27 november
Velocitas A1 | Madjoe A1 | 15:20 | Hans |
Fiks 4 | Velocitas 3 | 16:30 | Ingrid |
Velocitas 2 | Roda 2 | 16:40 | Cees |
VEO 3 | ONDO 2 | 18:30 | Tim |